Skip to main content

Índices LME (IMPE)

Tabla FACEL cotizaciones Cobre y Aluminio según LME

1/ ALUMINIO ( ALUMINIO – AL)

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE

2017 Media Ejercicio 2017 1,13 1.742,51 127,96
2018 Media Ejercicio 2018 1,18 1.785,85 135,53
2019 Media Ejercicio 2019 1,12 1.599,56 123,52
2020 Media Ejercicio 2020 1,14 1.489,68 107,59
2021 Media Ejercicio 2021 1,18 2.096,27 228,03
2022 Media Ejercicio 2022 1,05 2.548,40 440,54

2024

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE
Enero 1,09 2.011,07 206,57
Febrero 1,08 2.049,03 226,17
Marzo 1,09 2.044,88 238,07
Abril 1,07 2.329,03 275,62
Mayo 1,08 2.376,18 302,56
Junio 1,08 2.318,90 309,50
Julio 1,08 2.178,74 311,30
Agosto 1,09 2.120,47 308,67
Septiembre 1,11 2.207,22 305,00
Octubre
Noviembre
Diciembre

2023

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE
Enero 1,08 2.307,76 257,80
Febrero 1,07 2.262,34 280,00
Marzo 1,07 2.143,14 299,69
Abril 1,10 2.151,16 297,00
Mayo 1,09 2.078,01 297,46
Junio 1,08 2.057,11 287,63
Julio 1,11 1.985,15 265,30
Agosto 1,09 2.002,28 254,90
Septiembre 1,07 2.077,96 233,94
Octubre 1,06 2.092,21 202,45
Noviembre 1,08 2.077,11 177,56
Diciembre 1,09 2.036,85 175,39

NOTA: Fuente Informativa Cotización Al es el London Metal Exchange – LME

2/ COBRE ( COBRE – CU)

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
2017 Media Ejercicio 2017 1,13 5.452,67
2018 Media Ejercicio 2018 1,18 5.519,73
2019 Media Ejercicio 2019 1,12 5.360,80
2020 Media Ejercicio 2020 1,14 5.387,76
2021 Media Ejercicio 2021 1,18 7.879,03
2022 Media Ejercicio 2022 1,05 8.344,61

2024

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
Enero 1,09 7.643,34
Febrero 1,08 7.697,60
Marzo 1,09 7.981,88
Abril 1,07 8.840,93
Mayo 1,08 9.387,71
Junio 1,08 8.3961,43
Julio 1,08 8.663,07
Agosto 1.09 8.144,78
Septiembre 1,11 8.331,88
Octubre
Noviembre
Diciembre

2023

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
Enero 1,08 8.351,80
Febrero 1,07 8.361,34
Marzo 1,07 8.253,81
Abril 1,10 8.037,30
Mayo 1,09 7.577,35
Junio 1,08 7.735,32
Julio 1,11 7.637,21
Agosto 1,09 7.653,19
Septiembre 1,07 7.738,47
Octubre 1,06 7.516,73
Noviembre 1,08 7.560,34
Diciembre 1,09 7.699,50
NOTA: Fuente Informativa Cotización Cu es el London Metal Exchange – LME

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies