Ir al contenido principal

Índices LME (IMPE)

Tabla FACEL cotizaciones Cobre y Aluminio según LME

1/ ALUMINIO ( ALUMINIO – AL)

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE
€
2024 Media Ejercicio 2024 1,08 2.357,69 220,66
2023 Media Ejercicio 2023 1,08 1.917,40 252,43
2022 Media Ejercicio 2022 1,05 2.548,40 440,54
2021 Media Ejercicio 2021 1,18 2.096,27 228,03
2020 Media Ejercicio 2020 1,14 1.489,68 107,59
2019 Media Ejercicio 2019 1,12 1.599,56 123,52
2018 Media Ejercicio 2018 1,18 1.785,85 135,53
2017 Media Ejercicio 2017 1,13 1.742,51 127,96

2026

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE
€
Enero 1,17 2.682,24 288,36
Febrero 1,18 2.592,52 302,00
Marzo 1,16 2.916,29 414,93
Abril 1,17 3.075,76 497,28
Mayo 1,17 3.143,23 507,03
Junio 1,15 3.001,48 485,12
Julio 1,14 2.764,14 450,76
Agosto 1,16 2.803,32 414,86
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2025

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
PREMIUM IMPE
€
Enero 1,04 2.485,96 341,05
Febrero 1,05 2.534,61 266,93
Marzo 1,08 2.458,87 201,69
Abril 1,13 2.117,16 173,74
Mayo 1,13 2.163,72 171,04
Junio 1,17 2.519,62 158,77
Julio 1,17 2.230,26 158,30
Agosto 1,16 2.230,82 175,99
Septiembre 1,17 2.261,46 200,38
Octubre 1,16 2.395,51 242,97
Noviembre 1,16 2.441,98 279,22
Diciembre 1,17 2.452,25 278,91

NOTA: Fuente Informativa Cotización Al es el London Metal Exchange – LME

2/ COBRE ( COBRE – CU)

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
2024 Media Ejercicio 2024 1,13 8.812,71
2023 Media Ejercicio 2023 1,08 8.344,61
2022 Media Ejercicio 2022 1,05 7.843,53
2021 Media Ejercicio 2021 1,18 7.879,03
2020 Media Ejercicio 2020 1,14 5.387,76
2019 Media Ejercicio 2019 1,12 5.360,80
2018 Media Ejercicio 2018 1,18 5.519,73
2017 Media Ejercicio 2017 1,13 5.452,67

2026

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
Enero 1,17 11.151,23
Febrero 1,18 10.967,44
Marzo 1,16 10.814,10
Abril 1,17 11.011,05
Mayo 1,17 11.567,19
Junio 1,15 11.784,64
Julio 1,14 11.845,93
Agosto 1,16 12.381,27
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2025

Media mes Media Contravalor
$ Vs €
Cotización LME
€/TN
Enero 1,04 8.670,67
Febrero 1,05 8.988,54
Marzo 1,08 9.004,45
Abril 1,13 8.265,89
Mayo 1,13 8.515,93
Junio 1,17 8.563,55
Julio 1,17 8.373,75
Agosto 1,16 8.295,37
Septiembre 1,17 8.483,32
Octubre 1,16 9.195,72
Noviembre 1,16 9.343,05
Diciembre 1,17 10.052,27
NOTA: Fuente Informativa Cotización Cu es el London Metal Exchange – LME